GGMillions$

 

Vsako nedeljo ob 18:00

Najvišji standard tekmovanja Največji tedenski dogodek na svetu z vstopnino $10,000

 

Po čem je GGMillion$ edinstven?



Tedenski $10K z najmanj
$2M zagotovljenega nagradnega sklada


Zmagovalec prejme brezplačno vstopnico za Live Paradise v vrednosti $10K



Vsaka finalna miza se ob torkih prenaša v živo z odprtimi kartami

 


Zmagovalci turnirjev v živo prejmejo ekskluziven spominski predmet


Celoletna lestvica za svetovno elito


Stavite na tekmovalce finalne mize

 

Vrhunec GGMillion$ v letu 2026

Od GGMillion$ do WSOP Paradise — pridružite se poti GGMillion$ v letu 2026.

GGMillion$ Week

GGMillion$ Week predstavlja dogodke GGMillion$ z zagotovljenimi nagradnimi skladi
do $10M GTD in najboljšo High Roller akcijo.

JAN

GGMillion$ Week

18. jan - 27. jan
Paradise $10K

MAR

WSOP Super Circuit Edition

22. mar - 31. mar
Prstan / Paradise $10K

MAJ

GG World Festival Edition

24. maj - 2. jun
Paradise $10K

SEP

WSOP Online Edition

20. sep - 29. sep
Zapestnica / Paradise $10K

NOV

GGMillion Week

15. nov - 24. nov
Paradise $10K

 

GGMillion$ Live

GGMillion$ je predstavljen tudi na izbranih dogodkih v živo skozi vse leto.

APR

WSOP Europe
Praga, Češka
Zapestnica / Paradise $10K
Zlati ščitnik za karto

JUN

WSOP Vegas
Las Vegas, Združene države
ZapestnicaParadise $10K
Zlati ščitnik za karto

AVG (1)

WSOP Super Circuit
Kahnawake, Quebec
PrstanParadise $10K
Zlati ščitnik za karto

AVG (2)

Onyx High Rollers Club
Ciper
PokalParadise $10K
Zlati ščitnik za karto

DEC

WSOP Paradise
Bahami
Zapestnica
Zlati ščitnik za karto



WSOP Paradise

Zmagovalci GGMillion$ Online in GGMillion$ Live, vključno z izdajami GGMillion$ Week, prejmejo vstopnico $10K WSOP Paradise GGMillion$.

 

PRENOS

GGMILLION$ FINALNA MIZA PRENOS V ŽIVO VSAK TOREK OB 18:15 (UTC+0)

Samo na GGPoker TV

 

EKSKLUZIVNO V ŽIVO

GGMILLION$ LIVE POKAL EKSKLUZIVNI ZLATI ŠČITNIK ZA KARTO

Zmagovalec GGMillion$ Live prejme dodatni zlati ščitnik za karto skupaj s pokalom dogodka, zapestnico ali prstanom.



GGMILLION$ večna lestvica

Uvrstitev Ime Naslovi Finalne mize Izplačila Dobitki
1 A Martirosian 12 49 92 $10,582,674
2 Michael Addamo 8 34 66 $8,576,853
3 Samuel Vousden 8 37 67 $7,188,044
4 Ole Schemion 6 32 65 $7,781,192
5 Ognyan Dimov 6 14 27 $4,578,249
6 Aleks Ponakovs 5 36 67 $7,558,199
7 David Yan 5 25 44 $6,836,710
8 W Malinowski 5 36 60 $5,935,230
9 Adrian Mateos 5 25 57 $5,784,240
10 Jans Arends 5 22 48 $4,030,134
11 Andras Nemeth 5 20 49 $3,913,104
12 Juan Dominguez 4 35 73 $9,457,004
13 Niklas Astedt 4 49 78 $7,787,501
14 Simon Mattsson 4 30 65 $7,381,562
15 Rodrigo Selouan 4 29 66 $6,441,555
16 Duco Haven 4 23 52 $5,669,368
17 RRomashka 4 22 35 $4,106,122
18 Anatoly Filatov 4 21 37 $4,080,476
19 Pablo Silva 3 33 56 $6,762,837
20 D Kaladjurdjevic 3 14 23 $5,339,499
21 Bruno Volkmann 3 26 62 $5,241,885
22 Y Dzivielevski 3 28 47 $4,696,957
23 Benjamin Rolle 3 22 48 $4,588,632
24 Marius Gierse 3 15 39 $4,539,419
25 Leonard Maue 3 19 36 $4,264,339
26 Michael Watson 3 22 48 $4,200,788
27 Volodymyr Palamar 3 21 41 $4,164,211
28 Ottomar Ladva 3 26 59 $4,132,970
29 Pedro Neves 3 8 16 $3,819,968
30 Guillaume Nolet 3 20 50 $3,227,225
31 Matthew Stumpf 3 18 25 $2,838,759
32 D Velasevic 3 5 19 $2,820,002
33 Aliaksei Boika 3 21 38 $2,782,017
34 D Mikolaitis 3 12 28 $2,409,656
35 Isaac Baron 3 6 14 $1,813,879
36 jinx34 3 3 8 $983,738
37 Ignacio Moron 3 6 10 $939,912
38 Barak Wisbrod 2 24 42 $5,829,380
39 Daniel Dvoress 2 24 48 $4,958,329
40 Sergio Aido 2 8 13 $4,646,072
41 T Muehloecker 2 27 47 $4,500,437
42 Ravid Garbi 2 23 49 $4,317,811
43 Ilya Anatski 2 18 33 $4,197,136
44 Pedro Garagnani 2 20 39 $4,195,365
45 Mark Radoja 2 27 57 $4,083,053
46 Roman Hrabec 2 12 25 $3,712,190
47 D Kravchenko 2 3 4 $3,474,862
48 Bert Stevens 2 14 22 $3,173,349
49 Alex Kulev 2 15 26 $3,139,294
50 Isaac Haxton 2 18 35 $3,052,843
51 B Binder 2 4 13 $2,665,365
52 Sven Andersson 2 15 36 $2,611,526
53 Leon Sturm 2 10 19 $2,587,679
54 Ramiro Petrone 2 15 29 $2,293,841
55 LevMeAlone 2 14 22 $2,237,201
56 Linus Loeliger 2 5 13 $2,068,909
57 Lucas Greenwood 2 6 12 $2,021,327
58 A Papadakis 2 7 17 $2,006,826
59 Sebastian Gaehl 2 5 8 $1,628,810
60 C Jeppsson 2 8 23 $1,577,066
61 Joshua McCully 2 11 16 $1,354,156
62 Joaquin Melogno 2 2 4 $1,323,386
63 Wardska_ 2 6 8 $1,298,179
64 Andreas Nasman 2 5 9 $1,234,980
65 Thomas Santerne 2 5 10 $1,132,980
66 EEweedm99 2 4 5 $1,010,966
67 Dennys Ramos 2 7 12 $885,294
68 RetourAuLobby 2 2 2 $629,304
69 Manu Chao 2 3 6 $301,837
70 spaise411 1 30 54 $5,103,482
71 Chris Rudolph 1 27 50 $4,523,653
72 Arsenii Malinov 1 17 41 $4,140,621
73 Nikita Kuznetsov 1 17 36 $3,920,191
74 Andrii Novak 1 18 30 $3,543,834
75 Johannes Straver 1 17 40 $3,368,313
76 Pavel Plesuv 1 16 34 $3,332,974
77 Rodrigo Sirichuk 1 20 48 $3,216,829
78 Samu Sabu 1 2 2 $2,960,494
79 M Badziakouski 1 6 23 $2,911,249
80 Vladimir Minko 1 10 32 $2,894,201
81 D Sammartino 1 13 31 $2,715,413
82 Martin Finger 1 5 11 $2,635,396
83 A Lasouskii 1 10 22 $2,628,143
84 Nike Mihao 1 5 12 $2,621,871
85 A Derzhypilskyi 1 20 42 $2,566,003
86 littlepapi 1 2 3 $2,553,662
87 K Maslak 1 16 38 $2,442,573
88 Mario Mosboeck 1 8 14 $2,395,879
89 Justin Bonomo 1 9 33 $2,016,949
90 Ilia Streltsov 1 3 5 $1,986,959
91 Chin Wei Lim 1 1 5 $1,981,733
92 N Maimone 1 11 13 $1,955,944
93 Eelis Parssinen 1 12 23 $1,882,903
94 Mr-Doberman 1 12 38 $1,734,246
95 K Shcherbakov 1 2 6 $1,732,450
96 P Vaitiekunas 1 5 13 $1,722,246
97 Beriuzy 1 8 20 $1,704,129
98 Markkos Ladev 1 10 20 $1,680,153
99 Alex Theologis 1 6 14 $1,615,487
100 D Miscikowski 1 6 21 $1,613,660

 

Pogosta vprašanjaGGMillion$ Paradise Live Ticket za zmagovalce GGMillion$

V1: Ali lahko en igralec prejme več vstopnic?
Da, en igralec lahko prejme več vstopnic.
V2: Ali je mogoče več vstopnic združiti v prijavo na večji dogodek?
Ne, vstopnic ni mogoče združiti v eno prijavo ali prijavo na večji dogodek.
V3: Ali so vstopnice prenosljive?
Prva vstopnica, ki jo igralec prejme, ni prenosljiva. Vse dodatno pridobljene vstopnice so prenosljive.
V4: Kako dolgo veljajo vstopnice?
Vstopnice veljajo do konca tekočega koledarskega leta (31. december).




Podrobnosti in omejitve turnirja
  • Igralci morajo biti stari 18+, 19+, 21+ ali 24+, odvisno od svoje jurisdikcije, da lahko sodelujejo v igrah ali promocijah.
  • Nagradni skladi, garancije, promocije, turnirji, igre in funkcije iger se lahko kadar koli spremenijo, začasno ustavijo ali ukinejo.
  • Veljajo Splošni pogoji poslovanja, hišna pravila ter politika varnosti & ekologije. Proti goljufivim dejavnostim ali kršitvam teh pravilnikov se lahko ukrepa.
  • Vsi časi turnirjev temeljijo na UTC.
Veljajo standardna pravila.

Igre na srečo lahko povzročijo zasvojenost. Prosimo, igrajte odgovorno. www.gambleaware.org
Stran za odgovorno igranje za vašo jurisdikcijo je dostopna prek domače strani.
Združeno kraljestvo (Gamstop) /// Romunija /// Nemčija (OASIS BZgA BUWEI) /// Nizozemska (CRUKS LoketKansspel) /// Belgija (NL FR) /// EU /// Ontario (ConnexGo camh) /// Filipini (NDRP) /// Global